辉达娱乐
辉达娱乐
你的位置:辉达娱乐 > 新闻动态 > 胜负彩25139期欧亚赔率对照:切尔西盘口存差异

胜负彩25139期欧亚赔率对照:切尔西盘口存差异

发布日期:2025-10-07 03:07    点击次数:139
  
英超 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
切尔西 vs 布莱顿 1.85 3.85 3.88 1.85 半球 2.00 1.98  半球/一球  1.88
水晶宫 vs 利物浦 3.80 3.72 1.90 1.95 受半球 1.90 1.94  受半球  1.92
利兹联 vs 伯恩茅斯 2.93 3.29 2.42 1.80 受平手/半球 2.05 2.08  平手  1.78
曼城 vs 伯恩利 1.17 7.73 15.00 1.85 两球半 2.00 1.88  两球  1.98
诺丁汉森林 vs 桑德兰 1.77 3.66 4.58 1.77 半球 2.08 1.72  半球  2.14
热刺 vs 狼队 1.47 4.60 6.26 1.93 一球 1.92 2.06  一球/球半  1.80
德甲 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
美因茨 vs 多特蒙德 3.17 3.73 2.09 2.03 受平手/半球 1.82 2.02  受平手/半球  1.84
圣保利 vs 勒沃库森 3.15 3.47 2.19 1.96 受平手/半球 1.89 1.90  受平手/半球  1.96
沃尔夫斯堡 vs 莱比锡 2.54 3.69 2.53 1.95 平手 1.90 1.94  平手  1.92
门兴 vs 法兰克福 3.01 3.63 2.20 1.95 受平手/半球 1.90 1.92  受平手/半球  1.94
意甲 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
尤文 vs 亚特兰大 1.86 3.55 4.16 1.86 半球 1.99 1.84  半球  2.02
卡利亚里 vs 国米 5.76 4.21 1.54 1.775 受一球 2.075 1.95  受一球  1.91
西甲 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
马竞 vs 皇马 2.93 3.54 2.30 1.875 受平手/半球 1.975 1.79  受平手/半球  2.07
比利亚 vs 毕尔巴鄂 2.09 3.31 3.61 2.08 半球 1.77 2.05  半球  1.81